Цены на установку сантехники в частном доме Домодедовский район
Стоимость установки сантехники. Прайс лист на монтаж сантехнического обрудования в Домодедово
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
Выезд специалиста(ов) на объект | шт. | 1000 | |||||
Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) | шт. | 600 | |||||
Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) | шт. | 2000 | |||||
Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) | час | 2300 | |||||
Установка / замена смесителя в частном доме Домодедовский район |
|||||||
1 | Установка смесителя (с гибкой подводкой) | шт. | 1500 | ||||
2 | Установка смесителя (с жёсткой подводкой) | шт. | 2000 | ||||
3 | Установка смесителя (с стойкой душ) | шт. | 2500 | ||||
4 | Замена смесителя (с гибкой подводкой) | шт. | 1800 | ||||
5 | Замена смесителя (с жёсткой подводкой) | шт. | 2000 | ||||
6 | Установка / замена гигиенического душа (стандарт) | шт. | от 2000 | ||||
7 | Навеска аксессуаров ванной комнаты | шт. | 400 | ||||
8 | Монтаж врезного смесителя в стену (с штроблением) | шт. | 3000 | ||||
9 | Монтаж врезного смесителя в стену с тропическим душем (с штроблением) | шт. | 4000 | ||||
10 | Монтаж врезного смесителя в стену (без штробления) | шт. | 2000 | ||||
11 | Установка декоративных элементов врезного смесителя | шт. | от 1500 | ||||
Установка / замена раковины |
|||||||
12 | Установка раковины / тюльпана (с сифоном) | шт. | 1500 | ||||
13 | Установка раковины / тюльпана (со смесителем и сифоном) | шт. | 2500 | ||||
14 | Установка мойдодыра без сборки тумбы стандарт (со смесителем и сифоном) | шт. | 3000 | ||||
15 | Установка мойдодыра со сборкой тумбы стандарт (со смесителем и сифоном) | шт. | 3500 | ||||
16 | Установка сифона для раковины, мойки | шт. | 800 | ||||
17 | Подключение мойки для кухни (со смесителем и сифоном) | шт. | 2000 | ||||
18 | Замена раковины / тюльпана (со смесителем и сифоном) | шт. | 3000 | ||||
19 | Замена раковины / тюльпана (с сифоном) | шт. | 2000 | ||||
20 | Замена сифона | шт. | 1000 | ||||
Установка душевой кабины в частном доме Домодедовский район |
|||||||
21 | Установка душевой кабины (корпус из пластика) | шт. | 5000 | ||||
22 | Установка душевой кабины (корпус со стеклом) | шт. | 6000 | ||||
23 | Монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 7000 | ||||
24 | Монтаж душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт. | 7500 | ||||
25 | Установка душевой кабины (горизонтальные габариты свыше 1000 мм) | шт. | договорная | ||||
Установка ванны / купели |
|||||||
26 | Установка металлической ванны с сифоном | шт. | 3000 | ||||
27 | Установка акриловой ванны с сифоном | шт. | 3500 | ||||
28 | Установка чугунной ванны с сифоном | шт. | 4500 | ||||
29 | Установка ванны (джакузи) с гидро- / пневмомассажем с сифоном (без подкл. электрической части) | шт. | от 5500 | ||||
30 | Монтаж слива перелива на ванную | шт. | 1500 | ||||
31 | Установка деревянной купели с сифоном | шт. | 3500 | ||||
32 | Герметизация швов (герметиком) | п.м. | 500 | ||||
33 | Демонтаж чугунной ванны (с выносом из санузла) | шт. | от 2000 | ||||
34 | Демонтаж акриловой / металлической ванны (с выносом из санузла) | шт. | от 1500 | ||||
35 | Замена слива перелива на ванную | шт. | 2500 | ||||
Установка стиральной / сушильной машины |
|||||||
36 | Установка стиральной машины с подключением (на существующую подводку) | шт. | 2000 | ||||
37 | Установка стиральной машины с доработкой подводки для подключения | шт. | 3500 | ||||
38 | Установка фильтра на стиральную машину | шт. | от 1500 | ||||
39 | Установка сушильной машины с подключением | шт. | 2000 | ||||
40 | Демонтаж стиральной машины (с выносом из санузла) | шт. | 1000 | ||||
Установка посудомоечной машины на кухне частного дома в Домодедово |
|||||||
41 | Установка посудомоечной машины с подключением (на существующую подводку) | шт. | 2000 | ||||
42 | Установка посудомоечной машины с доработкой подводки для подключения | шт. | 3500 | ||||
43 | Установка фильтра на посудомоечную машину | шт. | от 1500 | ||||
44 | Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 1000 | ||||
Установка полотенцесушителя |
|||||||
45 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 2000 | ||||
46 | Установка полотенцесушителя с доработкой подводки для подключения полимерными трубами | шт. | 3500 | ||||
47 | Перенос полотенцесушителя полимерными трубами | шт. | от 5000 | ||||
48 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1000 | ||||
Установка унитаза, писсуара в туалете частного дома Домодедовский район |
|||||||
49 | Установка унитаза (стандарт) | шт. | 2000 | ||||
50 | Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза) | шт. | 4000 | ||||
51 | Установка чаши унитаза с сливной кнопкой (без инсталляции) | шт. | 2500 | ||||
52 | Замена унитаза (стандарт) | шт. | 2500 | ||||
53 | Замена арматуры бачка унитаза | шт. | 2000 | ||||
54 | Замена гофры унитаза (без снятия унитаза) | шт. | 1000 | ||||
55 | Замена гофры унитаза (со снятием унитаза) | шт. | 2000 | ||||
56 | Установка писсуара | шт. | 2500 | ||||
Установка биде в туалете частного дома в Домодедово |
|||||||
57 | Установка встраиваемой части инсталляции (для биде) | шт. | 4500 | ||||
58 | Установка чаши биде со смесителем и сифоном | шт. | 3000 | ||||
59 | Установка напольного биде со смесителем и сифоном | шт. | 2500 | ||||
60 | Замена напольного биде со смесителем и сифоном | шт. | 3000 | ||||
Установка обливного ведра |
|||||||
61 | Установка обливного ведра с подключением на существующую подводку | шт. | 3000 | ||||
62 | Установка обливного ведра с доработкой подводки для подключения | шт. | 4000 |